기준 중위소득은 대한민국의 모든 가구를 소득 순으로 나열했을 때 중간에 위치한 가구의 소득을 말합니다. 이는 기초생활보장 및 복지 급여 등 정부 지원의 기준으로 사용되며, 매년 보건복지부 장관에 의해 고시됩니다.
2024년 기준 중위소득 (단위: 월/원)
가구원 수 | 중위소득 100% | 중위소득 300% | 중위소득 200% | 중위소득 190% | 중위소득 180% | 중위소득 150% | 중위소득 120% | 중위소득 85% | 중위소득 80% | 중위소득 75% | 중위소득 72% | 중위소득 70% | 중위소득 65% | 중위소득 60% | 중위소득 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 2,228,445 | 6,685,335 | 4,456,890 | 4,234,046 | 4,011,201 | 3,342,668 | 2,674,134 | 1,894,178 | 1,782,756 | 1,671,334 | 1,604,480 | 1,559,912 | 1,448,489 | 1,337,067 | 1,114,223 |
2인가구 | 3,682,609 | 11,047,827 | 7,365,218 | 6,996,957 | 6,628,696 | 5,523,914 | 4,419,131 | 3,130,218 | 2,946,087 | 2,761,957 | 2,651,478 | 2,577,826 | 2,393,696 | 2,209,565 | 1,841,305 |
3인가구 | 4,714,657 | 14,143,971 | 9,429,314 | 8,957,848 | 8,486,383 | 7,071,986 | 5,657,588 | 4,007,458 | 3,771,726 | 3,535,993 | 3,394,553 | 3,300,260 | 3,064,527 | 2,828,794 | 2,357,329 |
4인가구 | 5,729,913 | 17,189,739 | 11,459,826 | 10,886,835 | 10,313,843 | 8,594,870 | 6,875,896 | 4,870,426 | 4,583,930 | 4,297,435 | 4,125,537 | 4,010,939 | 3,724,443 | 3,437,948 | 2,864,957 |
5인가구 | 6,695,735 | 20,087,205 | 13,391,470 | 12,721,897 | 12,052,323 | 10,043,603 | 8,034,882 | 5,691,375 | 5,356,588 | 5,021,801 | 4,820,929 | 4,687,015 | 4,352,228 | 4,017,441 | 3,347,868 |
6인가구 | 7,618,369 | 22,855,107 | 15,236,738 | 14,474,901 | 13,713,064 | 11,427,554 | 9,142,043 | 6,475,614 | 6,094,695 | 5,713,777 | 5,485,226 | 5,332,858 | 4,951,940 | 4,571,021 | 3,809,185 |
소득인정액 계산법
기준 중위소득액에서 소득인정액은 실제 소득과 재산을 월 소득으로 환산한 금액을 합산한 값입니다. 이를 통해 기초생활보장 수급 자격을 판단합니다.
- 소득인정액 = 소득평가액 + 소득환산액
- 소득평가액 = [실제소득 – 가구특성 지출비용 – (근로소득공제 + 기타 지출비용)]
- 소득환산액 = {(재산의 종류별 가액 – 기본재산액 – 부채)} × 재산의 종류별 소득환산율